☆ 公會戰日期: 2024-09-27 ∼ 2024-09-29 (1171 期)
☆ 累積總彩金: 17,527,100
☆ 公會戰排行彩金: 17,527,100 / 排行彩金加碼金: 0
☆ 公會評鑑獎金: 請按此查閱
公會戰得獎資格請參考公會戰說明
★ 所有公會戰獎項積分相同者,以遊戲場次較多者為勝。
★ 公會獎金分配名額為20名,搶分王名額為10名,出手王名額為前20名。
★ 公會戰禁賽名單: 請按此查閱
 
公會獎金分配:
名次 參賽公會

參賽場數

參與人數 總積分 獲得獎金 平分
人數
每人實
得金幣

比率

%

彩金匯入公會共同基金比例 匯入公會共同基金金額
1 皇家俠道 3700 43 1319 2,471,320 43 40,230 15 30% 741,396 
2 香奈兒 3503 55 444 1,977,056 55 25,162 12 30% 593,117 
3 宇宙小分隊 1321 33 429 1,647,547 32 36,040 10 30% 494,264 
4 天使心 1387 32 414 1,318,037 32 28,832 8 30% 395,411 
5 ◣超級贏家◥ 1076 22 399 1,153,283 22 36,695 7 30% 345,985 
6 。遊戲人間。 3029 55 374 988,528 55 12,581 6 30% 296,558 
7 168168 1612 38 199 988,528 35 19,770 6 30% 296,558 
8 0857 1947 31 198 823,773 31 18,601 5 30% 247,132 
9 獨孤天下 1255 25 192 823,773 25 23,065 5 30% 247,132 
10 菁英會館 1124 21 151 659,018 21 21,967 4 30% 197,705 
11 九五至尊 914 28 130 659,018 24 27,459 4 0%
12 一代女皇 1413 43 94 494,264 42 8,237 3 30% 148,279 
13 爭鋒 1534 39 59 494,264 39 10,138 3 20% 98,853 
14 BMW 1227 25 42 494,264 25 13,839 3 30% 148,279 
15 宇宙戰將 924 27 15 329,509 26 8,871 2 30% 98,853 
16 大漠狂龍 940 30 2 329,509 29 7,953 2 30% 98,853 
17 1141 38 -18 329,509 33 9,985 2 0%
18 優的家族 913 21 -41 164,754 21 5,491 1 30% 49,426 
19 福將 1806 31 -45 164,754 30 5,491 1 0%
20 傲視群英 1265 36 -58 164,754 34 3,391 1 30% 49,426 
搶分王: 請按此查閱
名次 公會名稱 暱稱 貢獻積分 參賽場數
1 皇家俠道 ☆球球☆。° 266 263
2 香奈兒 郭多錢 238 224
3 獨孤天下 ☆驕兵捍將☆ 181 62
4 皇家俠道 快槍俠0002 180 225
5 皇家俠道 lily3001 170 196
6 ◣超級贏家◥ ~假日飛刀手~ 170 143
7 BMW ★漲停板★ 170 112
8 傲視群英 日月光中心 162 104
9 菁英會館 失神俠 154 100
10 皇家俠道 魯夫ES 152 106
出手王: 請按此查閱
名次 公會名稱 遊戲暱稱 參賽手數 搶得積分
1 皇家俠道 ☆球球☆。° 1483 266
2 皇家俠道 ★☆珍輝★☆ 1435 23
3 皇家俠道 快槍俠0002 1287 180
4 香奈兒 郭多錢 1268 238
5 皇家俠道 lily3001 1118 170
6 天使心 ≡☆薇°☆≡ 963 132
7 菁英會館 夢娜麗沙 956 10
8 香奈兒 ★↖逸塵↗★ 909 4
9 攻頂高手 ╭☆風雲▃︴ 903 25
10 0857 mike_lai 902 1
11 誰與爭鋒 美男子-財哥 896 2
12 。遊戲人間。 情已逝夢已遠 887 29
13 皇家俠道 熱情玫瑰 849 64
14 福將 lin168888 838 -28
15 皇家俠道 我愛中華隊 837 -55
16 攻頂高手 思豫 836 -18
17 皇家俠道 阿無 830 55
18 最強ㄉ夥伴 ☆★江湖★☆ 825 8
19 皇家俠道 ☆源★霸☆ 820 38
20 ◣超級贏家◥ ~假日飛刀手~ 810 170


名次維持獎 (麻將公會戰派獎後更新)
公會名稱 本回合名次
( -- )
上回合名次
( -- )
上上回合名次
( -- )
彩金基數 獲得彩金比例 獲得彩金金額 獲得加碼 總計
吊車尾: 請按此查閱
 
歷屆公會戰得獎名單公告:請按此查閱
 

本網頁更新時間: 2024-10-01 12:02


 
 
 
s